
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TKY - 740 | 1196 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TKY - 739 | 9951 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKY - 738 | 2215 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TKY - 737 | 1112 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKY - 736 | 4412 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 735 | 4237 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 734 | 9735 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 733 | 1486 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 732 | 2059 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 731 | 3546 |
